馃嚘馃嚝 Afghanistan
Global | ISO AF
+93
International calling planner
Search international dialing prefixes and ISO-2 country codes for hotel calls, guide coordination, embassy forms, booking inquiries, and travel documents.
Selected country
馃嚨馃嚢
Pakistan
South Asia
| Country | Region | ISO-2 | Dial | Action |
|---|---|---|---|---|
| 馃嚘馃嚝 Afghanistan | Global | AF | +93 | |
| 馃嚘馃嚱 脜land Islands | Europe | AX | +35818 | |
| 馃嚘馃嚤 Albania | Europe | AL | +355 | |
| 馃嚛馃嚳 Algeria | Africa | DZ | +213 | |
| 馃嚘馃嚫 American Samoa | North America / NANP | AS | +1 | |
| 馃嚘馃嚛 Andorra | Europe | AD | +376 | |
| 馃嚘馃嚧 Angola | Africa | AO | +244 | |
| 馃嚘馃嚠 Anguilla | North America / NANP | AI | +1 | |
| 馃嚘馃嚞 Antigua and Barbuda | North America / NANP | AG | +1 | |
| 馃嚘馃嚪 Argentina | Latin America | AR | +54 | |
| 馃嚘馃嚥 Armenia | Europe | AM | +374 | |
| 馃嚘馃嚰 Aruba | Africa | AW | +297 | |
| 馃嚘馃嚭 Australia | Asia Pacific | AU | +61 | |
| 馃嚘馃嚬 Austria | Europe | AT | +43 | |
| 馃嚘馃嚳 Azerbaijan | Global | AZ | +994 | |
| 馃嚙馃嚫 Bahamas | North America / NANP | BS | +1 | |
| 馃嚙馃嚟 Bahrain | Gulf | BH | +973 | |
| 馃嚙馃嚛 Bangladesh | South Asia | BD | +880 | |
| 馃嚙馃嚙 Barbados | North America / NANP | BB | +1 | |
| 馃嚙馃嚲 Belarus | Europe | BY | +375 | |
| 馃嚙馃嚜 Belgium | Europe | BE | +32 | |
| 馃嚙馃嚳 Belize | Latin America | BZ | +501 | |
| 馃嚙馃嚡 Benin | Africa | BJ | +229 | |
| 馃嚙馃嚥 Bermuda | North America / NANP | BM | +1 | |
| 馃嚙馃嚬 Bhutan | South Asia | BT | +975 | |
| 馃嚙馃嚧 Bolivia | Latin America | BO | +591 | |
| 馃嚙馃嚘 Bosnia and Herzegovina | Europe | BA | +387 | |
| 馃嚙馃嚰 Botswana | Africa | BW | +267 | |
| 馃嚙馃嚮 Bouvet Island | Europe | BV | +47 | |
| 馃嚙馃嚪 Brazil | Latin America | BR | +55 | |
| 馃嚠馃嚧 British Indian Ocean Territory | Africa | IO | +246 | |
| 馃嚮馃嚞 British Virgin Islands | North America / NANP | VG | +1 | |
| 馃嚙馃嚦 Brunei | Asia Pacific | BN | +673 | |
| 馃嚙馃嚞 Bulgaria | Europe | BG | +359 | |
| 馃嚙馃嚝 Burkina Faso | Africa | BF | +226 | |
| 馃嚙馃嚠 Burundi | Africa | BI | +257 | |
| 馃嚢馃嚟 Cambodia | Global | KH | +855 | |
| 馃嚚馃嚥 Cameroon | Africa | CM | +237 | |
| 馃嚚馃嚘 Canada | North America / NANP | CA | +1 | |
| 馃嚚馃嚮 Cape Verde | Africa | CV | +238 | |
| 馃嚙馃嚩 Caribbean Netherlands | Latin America | BQ | +599 | |
| 馃嚢馃嚲 Cayman Islands | North America / NANP | KY | +1 | |
| 馃嚚馃嚝 Central African Republic | Africa | CF | +236 | |
| 馃嚬馃嚛 Chad | Africa | TD | +235 | |
| 馃嚚馃嚤 Chile | Latin America | CL | +56 | |
| 馃嚚馃嚦 China | Global | CN | +86 | |
| 馃嚚馃嚱 Christmas Island | Asia Pacific | CX | +61 | |
| 馃嚚馃嚚 Cocos (Keeling) Islands | Asia Pacific | CC | +61 | |
| 馃嚚馃嚧 Colombia | Latin America | CO | +57 | |
| 馃嚢馃嚥 Comoros | Africa | KM | +269 | |
| 馃嚚馃嚢 Cook Islands | Asia Pacific | CK | +682 | |
| 馃嚚馃嚪 Costa Rica | Latin America | CR | +506 | |
| 馃嚟馃嚪 Croatia | Europe | HR | +385 | |
| 馃嚚馃嚭 Cuba | Latin America | CU | +53 | |
| 馃嚚馃嚰 Cura莽ao | Latin America | CW | +599 | |
| 馃嚚馃嚲 Cyprus | Europe | CY | +357 | |
| 馃嚚馃嚳 Czechia | Europe | CZ | +420 | |
| 馃嚛馃嚢 Denmark | Europe | DK | +45 | |
| 馃嚛馃嚡 Djibouti | Africa | DJ | +253 | |
| 馃嚛馃嚥 Dominica | North America / NANP | DM | +1 | |
| 馃嚛馃嚧 Dominican Republic | North America / NANP | DO | +1 | |
| 馃嚚馃嚛 DR Congo | Africa | CD | +243 | |
| 馃嚜馃嚚 Ecuador | Latin America | EC | +593 | |
| 馃嚜馃嚞 Egypt | Africa | EG | +20 | |
| 馃嚫馃嚮 El Salvador | Latin America | SV | +503 | |
| 馃嚞馃嚩 Equatorial Guinea | Africa | GQ | +240 | |
| 馃嚜馃嚪 Eritrea | Africa | ER | +291 | |
| 馃嚜馃嚜 Estonia | Europe | EE | +372 | |
| 馃嚫馃嚳 Eswatini | Africa | SZ | +268 | |
| 馃嚜馃嚬 Ethiopia | Africa | ET | +251 | |
| 馃嚝馃嚢 Falkland Islands | Latin America | FK | +500 | |
| 馃嚝馃嚧 Faroe Islands | Africa | FO | +298 | |
| 馃嚝馃嚡 Fiji | Asia Pacific | FJ | +679 | |
| 馃嚝馃嚠 Finland | Europe | FI | +358 | |
| 馃嚝馃嚪 France | Europe | FR | +33 | |
| 馃嚞馃嚝 French Guiana | Latin America | GF | +594 | |
| 馃嚨馃嚝 French Polynesia | Asia Pacific | PF | +689 | |
| 馃嚬馃嚝 French Southern and Antarctic Lands | Africa | TF | +262 | |
| 馃嚞馃嚘 Gabon | Africa | GA | +241 | |
| 馃嚞馃嚥 Gambia | Africa | GM | +220 | |
| 馃嚞馃嚜 Georgia | Global | GE | +995 | |
| 馃嚛馃嚜 Germany | Europe | DE | +49 | |
| 馃嚞馃嚟 Ghana | Africa | GH | +233 | |
| 馃嚞馃嚠 Gibraltar | Europe | GI | +350 | |
| 馃嚞馃嚪 Greece | Europe | GR | +30 | |
| 馃嚞馃嚤 Greenland | Africa | GL | +299 | |
| 馃嚞馃嚛 Grenada | North America / NANP | GD | +1 | |
| 馃嚞馃嚨 Guadeloupe | Latin America | GP | +590 | |
| 馃嚞馃嚭 Guam | North America / NANP | GU | +1 | |
| 馃嚞馃嚬 Guatemala | Latin America | GT | +502 | |
| 馃嚞馃嚞 Guernsey | Europe | GG | +44 | |
| 馃嚞馃嚦 Guinea | Africa | GN | +224 | |
| 馃嚞馃嚰 Guinea-Bissau | Africa | GW | +245 | |
| 馃嚞馃嚲 Guyana | Latin America | GY | +592 | |
| 馃嚟馃嚬 Haiti | Latin America | HT | +509 | |
| 馃嚟馃嚦 Honduras | Latin America | HN | +504 | |
| 馃嚟馃嚢 Hong Kong | Global | HK | +852 | |
| 馃嚟馃嚭 Hungary | Europe | HU | +36 | |
| 馃嚠馃嚫 Iceland | Europe | IS | +354 | |
| 馃嚠馃嚦 India | South Asia | IN | +91 | |
| 馃嚠馃嚛 Indonesia | Asia Pacific | ID | +62 | |
| 馃嚠馃嚪 Iran | Global | IR | +98 | |
| 馃嚠馃嚩 Iraq | Global | IQ | +964 | |
| 馃嚠馃嚜 Ireland | Europe | IE | +353 | |
| 馃嚠馃嚥 Isle of Man | Europe | IM | +44 | |
| 馃嚠馃嚤 Israel | Global | IL | +972 | |
| 馃嚠馃嚬 Italy | Europe | IT | +39 | |
| 馃嚚馃嚠 Ivory Coast | Africa | CI | +225 | |
| 馃嚡馃嚥 Jamaica | North America / NANP | JM | +1 | |
| 馃嚡馃嚨 Japan | Global | JP | +81 | |
| 馃嚡馃嚜 Jersey | Europe | JE | +44 | |
| 馃嚡馃嚧 Jordan | Global | JO | +962 | |
| 馃嚢馃嚳 Kazakhstan | Global | KZ | +7 | |
| 馃嚢馃嚜 Kenya | Africa | KE | +254 | |
| 馃嚢馃嚠 Kiribati | Asia Pacific | KI | +686 | |
| 馃嚱馃嚢 Kosovo | Europe | XK | +383 | |
| 馃嚢馃嚰 Kuwait | Gulf | KW | +965 | |
| 馃嚢馃嚞 Kyrgyzstan | Global | KG | +996 | |
| 馃嚤馃嚘 Laos | Global | LA | +856 | |
| 馃嚤馃嚮 Latvia | Europe | LV | +371 | |
| 馃嚤馃嚙 Lebanon | Global | LB | +961 | |
| 馃嚤馃嚫 Lesotho | Africa | LS | +266 | |
| 馃嚤馃嚪 Liberia | Africa | LR | +231 | |
| 馃嚤馃嚲 Libya | Africa | LY | +218 | |
| 馃嚤馃嚠 Liechtenstein | Europe | LI | +423 | |
| 馃嚤馃嚬 Lithuania | Europe | LT | +370 | |
| 馃嚤馃嚭 Luxembourg | Europe | LU | +352 | |
| 馃嚥馃嚧 Macau | Global | MO | +853 | |
| 馃嚥馃嚞 Madagascar | Africa | MG | +261 | |
| 馃嚥馃嚰 Malawi | Africa | MW | +265 | |
| 馃嚥馃嚲 Malaysia | Asia Pacific | MY | +60 | |
| 馃嚥馃嚮 Maldives | Global | MV | +960 | |
| 馃嚥馃嚤 Mali | Africa | ML | +223 | |
| 馃嚥馃嚬 Malta | Europe | MT | +356 | |
| 馃嚥馃嚟 Marshall Islands | Asia Pacific | MH | +692 | |
| 馃嚥馃嚩 Martinique | Latin America | MQ | +596 | |
| 馃嚥馃嚪 Mauritania | Africa | MR | +222 | |
| 馃嚥馃嚭 Mauritius | Africa | MU | +230 | |
| 馃嚲馃嚬 Mayotte | Africa | YT | +262 | |
| 馃嚥馃嚱 Mexico | Latin America | MX | +52 | |
| 馃嚝馃嚥 Micronesia | Asia Pacific | FM | +691 | |
| 馃嚥馃嚛 Moldova | Europe | MD | +373 | |
| 馃嚥馃嚚 Monaco | Europe | MC | +377 | |
| 馃嚥馃嚦 Mongolia | Global | MN | +976 | |
| 馃嚥馃嚜 Montenegro | Europe | ME | +382 | |
| 馃嚥馃嚫 Montserrat | North America / NANP | MS | +1 | |
| 馃嚥馃嚘 Morocco | Africa | MA | +212 | |
| 馃嚥馃嚳 Mozambique | Africa | MZ | +258 | |
| 馃嚥馃嚥 Myanmar | Global | MM | +95 | |
| 馃嚦馃嚘 Namibia | Africa | NA | +264 | |
| 馃嚦馃嚪 Nauru | Asia Pacific | NR | +674 | |
| 馃嚦馃嚨 Nepal | South Asia | NP | +977 | |
| 馃嚦馃嚤 Netherlands | Europe | NL | +31 | |
| 馃嚦馃嚚 New Caledonia | Asia Pacific | NC | +687 | |
| 馃嚦馃嚳 New Zealand | Asia Pacific | NZ | +64 | |
| 馃嚦馃嚠 Nicaragua | Latin America | NI | +505 | |
| 馃嚦馃嚜 Niger | Africa | NE | +227 | |
| 馃嚦馃嚞 Nigeria | Africa | NG | +234 | |
| 馃嚦馃嚭 Niue | Asia Pacific | NU | +683 | |
| 馃嚦馃嚝 Norfolk Island | Asia Pacific | NF | +672 | |
| 馃嚢馃嚨 North Korea | Global | KP | +850 | |
| 馃嚥馃嚢 North Macedonia | Europe | MK | +389 | |
| 馃嚥馃嚨 Northern Mariana Islands | North America / NANP | MP | +1 | |
| 馃嚦馃嚧 Norway | Europe | NO | +47 | |
| 馃嚧馃嚥 Oman | Gulf | OM | +968 | |
| 馃嚨馃嚢 Pakistan | South Asia | PK | +92 | |
| 馃嚨馃嚰 Palau | Asia Pacific | PW | +680 | |
| 馃嚨馃嚫 Palestine | Global | PS | +970 | |
| 馃嚨馃嚘 Panama | Latin America | PA | +507 | |
| 馃嚨馃嚞 Papua New Guinea | Asia Pacific | PG | +675 | |
| 馃嚨馃嚲 Paraguay | Latin America | PY | +595 | |
| 馃嚨馃嚜 Peru | Latin America | PE | +51 | |
| 馃嚨馃嚟 Philippines | Asia Pacific | PH | +63 | |
| 馃嚨馃嚦 Pitcairn Islands | Asia Pacific | PN | +64 | |
| 馃嚨馃嚤 Poland | Europe | PL | +48 | |
| 馃嚨馃嚬 Portugal | Europe | PT | +351 | |
| 馃嚨馃嚪 Puerto Rico | North America / NANP | PR | +1 | |
| 馃嚩馃嚘 Qatar | Gulf | QA | +974 | |
| 馃嚚馃嚞 Republic of the Congo | Africa | CG | +242 | |
| 馃嚪馃嚜 R茅union | Africa | RE | +262 | |
| 馃嚪馃嚧 Romania | Europe | RO | +40 | |
| 馃嚪馃嚭 Russia | Global | RU | +7 | |
| 馃嚪馃嚰 Rwanda | Africa | RW | +250 | |
| 馃嚙馃嚤 Saint Barth茅lemy | Latin America | BL | +590 | |
| 馃嚫馃嚟 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Africa | SH | +290 | |
| 馃嚢馃嚦 Saint Kitts and Nevis | North America / NANP | KN | +1 | |
| 馃嚤馃嚚 Saint Lucia | North America / NANP | LC | +1 | |
| 馃嚥馃嚝 Saint Martin | Latin America | MF | +590 | |
| 馃嚨馃嚥 Saint Pierre and Miquelon | Latin America | PM | +508 | |
| 馃嚮馃嚚 Saint Vincent and the Grenadines | North America / NANP | VC | +1 | |
| 馃嚰馃嚫 Samoa | Asia Pacific | WS | +685 | |
| 馃嚫馃嚥 San Marino | Europe | SM | +378 | |
| 馃嚫馃嚬 S茫o Tom茅 and Pr铆ncipe | Africa | ST | +239 | |
| 馃嚫馃嚘 Saudi Arabia | Gulf | SA | +966 | |
| 馃嚫馃嚦 Senegal | Africa | SN | +221 | |
| 馃嚪馃嚫 Serbia | Europe | RS | +381 | |
| 馃嚫馃嚚 Seychelles | Africa | SC | +248 | |
| 馃嚫馃嚤 Sierra Leone | Africa | SL | +232 | |
| 馃嚫馃嚞 Singapore | Asia Pacific | SG | +65 | |
| 馃嚫馃嚱 Sint Maarten | North America / NANP | SX | +1 | |
| 馃嚫馃嚢 Slovakia | Europe | SK | +421 | |
| 馃嚫馃嚠 Slovenia | Europe | SI | +386 | |
| 馃嚫馃嚙 Solomon Islands | Asia Pacific | SB | +677 | |
| 馃嚫馃嚧 Somalia | Africa | SO | +252 | |
| 馃嚳馃嚘 South Africa | Africa | ZA | +27 | |
| 馃嚞馃嚫 South Georgia | Latin America | GS | +500 | |
| 馃嚢馃嚪 South Korea | Global | KR | +82 | |
| 馃嚫馃嚫 South Sudan | Africa | SS | +211 | |
| 馃嚜馃嚫 Spain | Europe | ES | +34 | |
| 馃嚤馃嚢 Sri Lanka | South Asia | LK | +94 | |
| 馃嚫馃嚛 Sudan | Africa | SD | +249 | |
| 馃嚫馃嚪 Suriname | Latin America | SR | +597 | |
| 馃嚫馃嚡 Svalbard and Jan Mayen | Europe | SJ | +4779 | |
| 馃嚫馃嚜 Sweden | Europe | SE | +46 | |
| 馃嚚馃嚟 Switzerland | Europe | CH | +41 | |
| 馃嚫馃嚲 Syria | Global | SY | +963 | |
| 馃嚬馃嚰 Taiwan | Global | TW | +886 | |
| 馃嚬馃嚡 Tajikistan | Global | TJ | +992 | |
| 馃嚬馃嚳 Tanzania | Africa | TZ | +255 | |
| 馃嚬馃嚟 Thailand | Asia Pacific | TH | +66 | |
| 馃嚬馃嚤 Timor-Leste | Asia Pacific | TL | +670 | |
| 馃嚬馃嚞 Togo | Africa | TG | +228 | |
| 馃嚬馃嚢 Tokelau | Asia Pacific | TK | +690 | |
| 馃嚬馃嚧 Tonga | Asia Pacific | TO | +676 | |
| 馃嚬馃嚬 Trinidad and Tobago | North America / NANP | TT | +1 | |
| 馃嚬馃嚦 Tunisia | Africa | TN | +216 | |
| 馃嚬馃嚪 Turkey | Global | TR | +90 | |
| 馃嚬馃嚥 Turkmenistan | Global | TM | +993 | |
| 馃嚬馃嚚 Turks and Caicos Islands | North America / NANP | TC | +1 | |
| 馃嚬馃嚮 Tuvalu | Asia Pacific | TV | +688 | |
| 馃嚭馃嚞 Uganda | Africa | UG | +256 | |
| 馃嚭馃嚘 Ukraine | Europe | UA | +380 | |
| 馃嚘馃嚜 United Arab Emirates | Gulf | AE | +971 | |
| 馃嚞馃嚙 United Kingdom | Europe | GB | +44 | |
| 馃嚭馃嚫 United States | North America / NANP | US | +1 | |
| 馃嚭馃嚥 United States Minor Outlying Islands | Africa | UM | +268 | |
| 馃嚮馃嚠 United States Virgin Islands | North America / NANP | VI | +1 | |
| 馃嚭馃嚲 Uruguay | Latin America | UY | +598 | |
| 馃嚭馃嚳 Uzbekistan | Global | UZ | +998 | |
| 馃嚮馃嚭 Vanuatu | Asia Pacific | VU | +678 | |
| 馃嚮馃嚘 Vatican City | Europe | VA | +3906698 | |
| 馃嚮馃嚜 Venezuela | Latin America | VE | +58 | |
| 馃嚮馃嚦 Vietnam | Global | VN | +84 | |
| 馃嚰馃嚝 Wallis and Futuna | Asia Pacific | WF | +681 | |
| 馃嚜馃嚟 Western Sahara | Africa | EH | +2125288 | |
| 馃嚲馃嚜 Yemen | Global | YE | +967 | |
| 馃嚳馃嚥 Zambia | Africa | ZM | +260 | |
| 馃嚳馃嚰 Zimbabwe | Africa | ZW | +263 |
Global | ISO AF
+93
Europe | ISO AX
+35818
Europe | ISO AL
+355
Africa | ISO DZ
+213
North America / NANP | ISO AS
+1
Europe | ISO AD
+376
Africa | ISO AO
+244
North America / NANP | ISO AI
+1
North America / NANP | ISO AG
+1
Latin America | ISO AR
+54
Europe | ISO AM
+374
Africa | ISO AW
+297
Asia Pacific | ISO AU
+61
Europe | ISO AT
+43
Global | ISO AZ
+994
North America / NANP | ISO BS
+1
Gulf | ISO BH
+973
South Asia | ISO BD
+880
North America / NANP | ISO BB
+1
Europe | ISO BY
+375
Europe | ISO BE
+32
Latin America | ISO BZ
+501
Africa | ISO BJ
+229
North America / NANP | ISO BM
+1
South Asia | ISO BT
+975
Latin America | ISO BO
+591
Europe | ISO BA
+387
Africa | ISO BW
+267
Europe | ISO BV
+47
Latin America | ISO BR
+55
Africa | ISO IO
+246
North America / NANP | ISO VG
+1
Asia Pacific | ISO BN
+673
Europe | ISO BG
+359
Africa | ISO BF
+226
Africa | ISO BI
+257
Global | ISO KH
+855
Africa | ISO CM
+237
North America / NANP | ISO CA
+1
Africa | ISO CV
+238
Latin America | ISO BQ
+599
North America / NANP | ISO KY
+1
Africa | ISO CF
+236
Africa | ISO TD
+235
Latin America | ISO CL
+56
Global | ISO CN
+86
Asia Pacific | ISO CX
+61
Asia Pacific | ISO CC
+61
Latin America | ISO CO
+57
Africa | ISO KM
+269
Asia Pacific | ISO CK
+682
Latin America | ISO CR
+506
Europe | ISO HR
+385
Latin America | ISO CU
+53
Latin America | ISO CW
+599
Europe | ISO CY
+357
Europe | ISO CZ
+420
Europe | ISO DK
+45
Africa | ISO DJ
+253
North America / NANP | ISO DM
+1
North America / NANP | ISO DO
+1
Africa | ISO CD
+243
Latin America | ISO EC
+593
Africa | ISO EG
+20
Latin America | ISO SV
+503
Africa | ISO GQ
+240
Africa | ISO ER
+291
Europe | ISO EE
+372
Africa | ISO SZ
+268
Africa | ISO ET
+251
Latin America | ISO FK
+500
Africa | ISO FO
+298
Asia Pacific | ISO FJ
+679
Europe | ISO FI
+358
Europe | ISO FR
+33
Latin America | ISO GF
+594
Asia Pacific | ISO PF
+689
Africa | ISO TF
+262
Africa | ISO GA
+241
Africa | ISO GM
+220
Global | ISO GE
+995
Europe | ISO DE
+49
Africa | ISO GH
+233
Europe | ISO GI
+350
Europe | ISO GR
+30
Africa | ISO GL
+299
North America / NANP | ISO GD
+1
Latin America | ISO GP
+590
North America / NANP | ISO GU
+1
Latin America | ISO GT
+502
Europe | ISO GG
+44
Africa | ISO GN
+224
Africa | ISO GW
+245
Latin America | ISO GY
+592
Latin America | ISO HT
+509
Latin America | ISO HN
+504
Global | ISO HK
+852
Europe | ISO HU
+36
Europe | ISO IS
+354
South Asia | ISO IN
+91
Asia Pacific | ISO ID
+62
Global | ISO IR
+98
Global | ISO IQ
+964
Europe | ISO IE
+353
Europe | ISO IM
+44
Global | ISO IL
+972
Europe | ISO IT
+39
Africa | ISO CI
+225
North America / NANP | ISO JM
+1
Global | ISO JP
+81
Europe | ISO JE
+44
Global | ISO JO
+962
Global | ISO KZ
+7
Africa | ISO KE
+254
Asia Pacific | ISO KI
+686
Europe | ISO XK
+383
Gulf | ISO KW
+965
Global | ISO KG
+996
Global | ISO LA
+856
Europe | ISO LV
+371
Global | ISO LB
+961
Africa | ISO LS
+266
Africa | ISO LR
+231
Africa | ISO LY
+218
Europe | ISO LI
+423
Europe | ISO LT
+370
Europe | ISO LU
+352
Global | ISO MO
+853
Africa | ISO MG
+261
Africa | ISO MW
+265
Asia Pacific | ISO MY
+60
Global | ISO MV
+960
Africa | ISO ML
+223
Europe | ISO MT
+356
Asia Pacific | ISO MH
+692
Latin America | ISO MQ
+596
Africa | ISO MR
+222
Africa | ISO MU
+230
Africa | ISO YT
+262
Latin America | ISO MX
+52
Asia Pacific | ISO FM
+691
Europe | ISO MD
+373
Europe | ISO MC
+377
Global | ISO MN
+976
Europe | ISO ME
+382
North America / NANP | ISO MS
+1
Africa | ISO MA
+212
Africa | ISO MZ
+258
Global | ISO MM
+95
Africa | ISO NA
+264
Asia Pacific | ISO NR
+674
South Asia | ISO NP
+977
Europe | ISO NL
+31
Asia Pacific | ISO NC
+687
Asia Pacific | ISO NZ
+64
Latin America | ISO NI
+505
Africa | ISO NE
+227
Africa | ISO NG
+234
Asia Pacific | ISO NU
+683
Asia Pacific | ISO NF
+672
Global | ISO KP
+850
Europe | ISO MK
+389
North America / NANP | ISO MP
+1
Europe | ISO NO
+47
Gulf | ISO OM
+968
South Asia | ISO PK
+92
Asia Pacific | ISO PW
+680
Global | ISO PS
+970
Latin America | ISO PA
+507
Asia Pacific | ISO PG
+675
Latin America | ISO PY
+595
Latin America | ISO PE
+51
Asia Pacific | ISO PH
+63
Asia Pacific | ISO PN
+64
Europe | ISO PL
+48
Europe | ISO PT
+351
North America / NANP | ISO PR
+1
Gulf | ISO QA
+974
Africa | ISO CG
+242
Africa | ISO RE
+262
Europe | ISO RO
+40
Global | ISO RU
+7
Africa | ISO RW
+250
Latin America | ISO BL
+590
Africa | ISO SH
+290
North America / NANP | ISO KN
+1
North America / NANP | ISO LC
+1
Latin America | ISO MF
+590
Latin America | ISO PM
+508
North America / NANP | ISO VC
+1
Asia Pacific | ISO WS
+685
Europe | ISO SM
+378
Africa | ISO ST
+239
Gulf | ISO SA
+966
Africa | ISO SN
+221
Europe | ISO RS
+381
Africa | ISO SC
+248
Africa | ISO SL
+232
Asia Pacific | ISO SG
+65
North America / NANP | ISO SX
+1
Europe | ISO SK
+421
Europe | ISO SI
+386
Asia Pacific | ISO SB
+677
Africa | ISO SO
+252
Africa | ISO ZA
+27
Latin America | ISO GS
+500
Global | ISO KR
+82
Africa | ISO SS
+211
Europe | ISO ES
+34
South Asia | ISO LK
+94
Africa | ISO SD
+249
Latin America | ISO SR
+597
Europe | ISO SJ
+4779
Europe | ISO SE
+46
Europe | ISO CH
+41
Global | ISO SY
+963
Global | ISO TW
+886
Global | ISO TJ
+992
Africa | ISO TZ
+255
Asia Pacific | ISO TH
+66
Asia Pacific | ISO TL
+670
Africa | ISO TG
+228
Asia Pacific | ISO TK
+690
Asia Pacific | ISO TO
+676
North America / NANP | ISO TT
+1
Africa | ISO TN
+216
Global | ISO TR
+90
Global | ISO TM
+993
North America / NANP | ISO TC
+1
Asia Pacific | ISO TV
+688
Africa | ISO UG
+256
Europe | ISO UA
+380
Gulf | ISO AE
+971
Europe | ISO GB
+44
North America / NANP | ISO US
+1
Africa | ISO UM
+268
North America / NANP | ISO VI
+1
Latin America | ISO UY
+598
Global | ISO UZ
+998
Asia Pacific | ISO VU
+678
Europe | ISO VA
+3906698
Latin America | ISO VE
+58
Global | ISO VN
+84
Asia Pacific | ISO WF
+681
Africa | ISO EH
+2125288
Global | ISO YE
+967
Africa | ISO ZM
+260
Africa | ISO ZW
+263
Google Play
App Store