Zong Daily Packages
| Network | Package Name | Free On-Net Mins | Free Off-Net Mins | Free SMS | Free MBs | Validity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONG 4G | Zong Daily Voice Offer | 20 | — | — | — | 1 Day | Rs.5 |
| ZONG 4G | Zong Full Gup Package | 75 | — | 100 | 30 | 1 Day | Rs.5 |
| ZONG 4G | Zong Sixer Plus Package | Unlimited | — | 500 | — | 1 Day | Rs.8 |
| ZONG 4G | Zong Non Stop Package | Unlimited | — | — | — | 1 Day | Rs.10 |
| ZONG 4G | Zong Flutter Package | 120 | — | 120 | 50 | 1 Day | Rs.12 |
| ZONG 4G | Zong Perfect Package | 10000 | — | 500 | 40 | 1 Day | Rs.12 |
| ZONG 4G | Zong Hello 1 DIN | 150 | — | 150 | 50 | 1 Day | Rs.13 |
| ZONG 4G | Zong Shandaar Daily Package | Unlimited | — | 800 | 50 | 1 Day | Rs.17 |
Zong Weekly Packages
| Network | Package Name | Free On-Net Mins | Free Off-Net Mins | Free SMS | Free MBs | Validity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONG 4G | Zong New SIM Offer | 1000 | — | — | 4000 | 7 Days | Rs.0 |
| ZONG 4G | Zong 4G SIM Upgrade Offer | 400 | — | — | 4000 | 7 Days | Rs.0 |
| ZONG 4G | Zong Weekly SMS Bundle | — | — | — | 200 | 7 Days | Rs.32 |
| ZONG 4G | ZONG APNA SHEHR SEHWAN | 300 | 30 | — | 5000 | 7 Days | Rs.80 |
| ZONG 4G | ZONG APNA SHEHR SANGHAR | 300 | 30 | — | 5000 | 7 Days | Rs.90 |
| ZONG 4G | ZONG APNA SHEHR FAROOQABAD | 300 | 30 | — | 5000 | 7 Days | Rs.90 |
| ZONG 4G | ZONG APNA SHEHR HASILPUR | 300 | 30 | — | 5000 | 7 Days | Rs.90 |
| ZONG 4G | Zong Haftawar Voice Offer | 1000 | — | — | 1000 | 7 Days | Rs.99 |
| ZONG 4G | Zong Weekly Youtube Offer | — | — | — | 8000 | 7 Days | Rs.100 |
| ZONG 4G | ZONG APNA SHEHR QAMBAR | 300 | 30 | — | 5000 | 7 Days | Rs.100 |
| ZONG 4G | ZONG APNA SHEHR THUL | 300 | 30 | — | 5000 | 7 Days | Rs.100 |
| ZONG 4G | Zong Shandaar Weekly Package | 500 | 40 | 500 | 500 | 7 Days | Rs.120 |
| ZONG 4G | LAHORE SUPER OFFER | 1000 | 40 | 1000 | 5000 | 7 Days | Rs.120 |
| ZONG 4G | Zong Shandaar Haftawaar Offer | 500 | 40 | 500 | 500 | 7 Days | Rs.120 |
| ZONG 4G | Zong Weekly Tiktok Offer | — | — | — | 5000 | 7 Days | Rs.120 |
| ZONG 4G | ZONG STAY AT HOME BUNDLE | 1000 | — | — | 10000 | 7 Days | Rs.120 |
| ZONG 4G | ZONG APNA SHEHR PLUS CHINIOT | 2000 | 60 | 2000 | 8000 | 7 Days | Rs.150 |
| ZONG 4G | ZONG WEEKLY VIDEO | — | — | — | 8000 | 7 Days | Rs.150 |
| ZONG 4G | MALAKAND OFFER | 1000 | 100 | 1000 | 3000 | 7 Days | Rs.160 |
| ZONG 4G | HAFTAWAR PUNJAB OFFER | 1000 | 100 | 1000 | 3000 | 7 Days | Rs.160 |
| ZONG 4G | Zong Weekly Social Offer | 500 | 20 | 200 | 5000 | 7 Days | Rs.160 |
| ZONG 4G | Zong Weekly Call | 2000 | 30 | 2000 | — | 7 Days | Rs.160 |
| ZONG 4G | Zong Super Weekly 3G / 4G Package | — | — | — | 4000 | 7 Days | Rs.200 |
| ZONG 4G | Zong Super Weekly Offer | — | — | — | 4000 | 7 Days | Rs.200 |
| ZONG 4G | ZONG KASHMORE PLUS OFFER | 2500 | 80 | 2500 | 12000 | 7 Days | Rs.200 |
| ZONG 4G | Zong Punjab Offer | 150 | — | — | 6000 | 7 Days | Rs.230 |
| ZONG 4G | Zong Karachi Offer | 5000 | 75 | 5000 | 5000 | 7 Days | Rs.250 |
| ZONG 4G | Zong Mega Data Offer | — | — | — | 100000 | 7 Days | Rs.250 |
| ZONG 4G | Zong Haftawar Load Offer | Unlimited | 80 | Unlimited | 900 | 7 Days | Rs.270 |
| ZONG 4G | Zong Weekly AIO | 5000 | 60 | 5000 | 4000 | 7 Days | Rs.300 |
| ZONG 4G | ZONG SUPER WEEKLY PLUS ON INTERNET SIM | — | — | — | 8000 | 7 Days | Rs.330 |
| ZONG 4G | Zong Super Weekly Plus | Unlimited | 60 | Unlimited | 8000 | 7 Days | Rs.350 |
| ZONG 4G | Zong Weekly HLO | 5000 | 100 | 5000 | 15000 | 7 Days | Rs.400 |
| ZONG 4G | Zong Super Weekly Max | 5000 | 100 | 5000 | 20000 | 7 Days | Rs.420 |
| ZONG 4G | ZONG SUPER WEEKLY MAX ON INTERNET SIM | — | — | — | 25000 | 7 Days | Rs.425 |
| ZONG 4G | Zong Super Weekly Premium | Unlimited | 180 | Unlimited | 30000 | 7 Days | Rs.450 |
| ZONG 4G | Zong Weekly Pro | 5000 | 250 | 5000 | 40000 | 7 Days | Rs.460 |
| ZONG 4G | Zong Weekly Pro Plus | 6000 | 600 | 6000 | 60000 | 7 Days | Rs.500 |
| ZONG 4G | Zong Weekly Azadi Offer | 10000 | 1000 | 10000 | 80000 | 7 Days | Rs.520 |
| ZONG 4G | Zong Weekly Digital Max | 10000 | 1000 | 10000 | 100000 | 7 Days | Rs.540 |
Zong Monthly Packages
| Network | Package Name | Free On-Net Mins | Free Off-Net Mins | Free SMS | Free MBs | Validity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONG 4G | Zong Monthly Google Maps Offer | — | — | — | 500 | 30 Days | Rs.0 |
| ZONG 4G | ZONG MONTHLY WHATSAPP | — | — | — | 5000 | 30 Days | Rs.30 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Mini 3G / 4G Package | — | — | — | 150 | 30 Days | Rs.50 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Facebook Offer | — | — | — | 6000 | 30 Days | Rs.70 |
| ZONG 4G | Zong IMO Offer | — | — | — | 2500 | 30 Days | Rs.80 |
| ZONG 4G | Zong Monthly SMS + Whatsapp Bundle | — | — | 500 | 30 | 30 Days | Rs.100 |
| ZONG 4G | Zong Monthly PUBG | — | — | — | 10000 | 30 Days | Rs.120 |
| ZONG 4G | ZONG MONTHLY SOCIAL MINI | — | — | — | 6000 | 30 Days | Rs.130 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Basic 500 3G / 4G Package | — | — | — | 500 | 30 Days | Rs.150 |
| ZONG 4G | ZONG MONTHLY WHATSAPP PLUS | 200 | 30 | 200 | 5000 | 30 Days | Rs.160 |
| ZONG 4G | DU UAE Bundle Offer | — | 30 | — | — | 30 Days | Rs.200 |
| ZONG 4G | Zong Mahana Voice Offer | 100 | — | — | — | 30 Days | Rs.200 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Call | 1000 | — | 1000 | — | 30 Days | Rs.220 |
| ZONG 4G | Zong Shandaar Monthly Package | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 30 Days | Rs.300 |
| ZONG 4G | Zong Monthly 3GB 3G / 4G Package | — | — | — | 3000 | 30 Days | Rs.300 |
| ZONG 4G | Zong Shandaar Mahana Offer | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 30 Days | Rs.305 |
| ZONG 4G | Zong 5GB Monthly on Internet SIM | — | — | — | 5000 | 30 Days | Rs.330 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Call Plus | 2000 | 100 | 2000 | — | 30 Days | Rs.370 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Social | 250 | 50 | 250 | 12000 | 30 Days | Rs.430 |
| ZONG 4G | Zong Monthly 5GB | — | — | — | 5000 | 30 Days | Rs.450 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Social & YouTube | 500 | 100 | 500 | 20000 | 30 Days | Rs.450 |
| ZONG 4G | Zong Maheena Bhar Offer | 2000 | — | — | 10000 | 30 Days | Rs.499 |
| ZONG 4G | Zong Data Share 3G / 4G Package (5GB) | — | — | — | 5000 | 30 Days | Rs.500 |
| ZONG 4G | Zong Star Pre-Load Monthly Power Pack SIM 500 | 1000 | 50 | 1000 | 2500 | 30 Days | Rs.500 |
| ZONG 4G | Zong Internet SIM Monthly 3GB | — | — | — | 3000 | 30 Days | Rs.500 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Premium 5GB | — | — | — | 5000 | 30 Days | Rs.500 |
| ZONG 4G | MAHANA PUNJAB OFFER | 3000 | 400 | 3000 | 4000 | 30 Days | Rs.575 |
| ZONG 4G | Zong Super Star Offer | 3000 | 500 | 3000 | 8000 | 30 Days | Rs.575 |
| ZONG 4G | Zong My5 Call | 5000 | — | 5000 | — | 30 Days | Rs.700 |
| ZONG 4G | Zong Monthly 12GB 3G / 4G Package | — | — | — | 12000 | 30 Days | Rs.750 |
| ZONG 4G | Zong Internet SIM Monthly 8GB | — | — | — | 8000 | 30 Days | Rs.750 |
| ZONG 4G | Zong Monthly 20GB | — | — | — | 20000 | 30 Days | Rs.750 |
| ZONG 4G | Zong Internet SIM Monthly 10GB | — | — | — | 10000 | 30 Days | Rs.800 |
| ZONG 4G | Zong Data Share 3G / 4G Package (10GB) | — | — | — | 10000 | 30 Days | Rs.900 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Super Card Mini | 5000 | 200 | 5000 | 5000 | 30 Days | Rs.900 |
| ZONG 4G | Zong Monthly 40 GB Internet Sim | — | — | — | 40000 | 30 Days | Rs.940 |
| ZONG 4G | Zong Supreme Offer | 5000 | 350 | 5000 | 20000 | 30 Days | Rs.999 |
| ZONG 4G | Zong Monthly MBB – 30GB (Device Only Package) | — | — | — | 30000 | 30 Days | Rs.999 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Premium 30GB | — | — | — | 30000 | 30 Days | Rs.1000 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Super Card | Unlimited | 350 | Unlimited | 12000 | 30 Days | Rs.1000 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Power Pack 1000 | 2000 | 150 | 1500 | 5000 | 30 Days | Rs.1000 |
| ZONG 4G | Zong Monthly Supreme | 5000 | 500 | 5000 | 20000 | 30 Days | Rs.1100 |
FAQs About Packages (Zong, Telenor, Jazz, Ufone & SCOM)
How Can I Check My Mobile Call Bundle Packages?
To check your mobile Call Bundle Packages you have to check according to the Mobile Network you are using. It can be Zong, Jazz, Telenor, Ufone or SCOM. All the codes and customer support number are different. You can check all the Call Bundles Checking Codes here on this page.
Can I Unsubscribe Call Package Anytime After Subscription?
Yes, you can unsubscribe Call, SMS and Internet Packages anytime you want. This will be applied for all networks. To make sure that you successfully unsubscribe you can call the customer support also.
Which network is best for Call Packages in Pakistan?
It depends on your need. All the networks are offering different kind of Call Packages on different rates. Some of them are giving cheap rates in the night and some of them are giving fair rates in the day. So you can compare the rates based on many things. Also, all the packages have their own Pros and Cons
Why Am I charging Even After Unsubscribing The Packages?
If you are still charging after unsubscribing the package’s it mean you are not successfully unsubscribed the package. You have to call the customer support of the network you are using and ask them to unsubscribe manually. After that you will not be charged again.
